
وكيل حصري في مصر
أسلاك Voltson
- السلسلة
- EXCELGRIP
- الموصل
- نحاس ETP درجة EC بنقاء 99.95% كحد أدنى
- العزل
- لف بولي بروبيلين ثنائي الاتجاه
سلك لف أصلي من Voltson EXCELGRIP مغلف بالبولي بروبيلين، مخصص لإعادة لف مواتير الطلمبات الغاطسة. مصنوع من نحاس ETP درجة EC بنقاء لا يقل عن 99.95% وملفوف ببولي بروبيلين ثنائي الاتجاه، يحافظ على عزله حتى 120 درجة مئوية ومعالج بالتلدين ليدخل مجاري الاستاتور دون تشقق. كل لفة تخضع لاختبار جهد عالٍ 3.5 كيلو فولت، والمجموعة مطابقة لمواصفة IS 8783، بمقاسات من 0.40 حتى 2.40 مم² في لفات 500 و1000 متر.
اتصل لمعرفة السعر
Voltson · PDF · 1.2 MB
المميزات
- نحاس ETP درجة EC بنقاء لا يقل عن 99.95%
- قوة عزل كهربائي ومقاومة عزل عالية
- فقد عزل كهربائي منخفض (tan δ)
- مقاومة جيدة للحرارة والمواد الكيميائية
- مقاومة تمزق عالية بفضل البولي بروبيلين ثنائي الاتجاه
- معالجة تلدين عالية تسهّل اللف داخل مجاري الاستاتور
المواصفات الفنية
| الموصل | نحاس ETP درجة EC بنقاء 99.95% كحد أدنى |
|---|---|
| العزل | لف بولي بروبيلين ثنائي الاتجاه |
| مطابق لمواصفة | IS 8783 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 120°م |
| اختبار الجهد العالي | 3.5 كيلو فولت لكل لفة |
| نطاق المقاسات | 0.40 - 2.40 مم² (مقاسات أصغر وأكبر عند الطلب) |
| التعبئة | لفات 500 متر و1000 متر |
| جهة التصنيع | Voltson India |
| الاستخدام | مواتير الطلمبات الغاطسة المنزلية والصناعية |
Poly Wrapped Winding Wires
Tested as per IS 8783 · 0.40 - 2.40 mm² · lesser and higher OD available on demand
| الموصل (مم²) | القطر الكلي (مم) | مساحة المقطع (مم²) | المقاومة عند 20°م (أوم/كم، أقصى) | الاستطالة (% كحد أدنى) | الوزن التقريبي (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.80 | 0.126 | 140.00 | 25 | 1.47 |
| 0.50 | 0.90 | 0.196 | 87.80 | 26 | 2.15 |
| 0.60 | 1.00 | 0.283 | 60.98 | 28 | 2.98 |
| 0.70 | 1.10 | 0.385 | 44.78 | 28 | 3.95 |
| 0.80 | 1.20 | 0.503 | 34.30 | 29 | 5.05 |
| 0.90 | 1.35 | 0.636 | 27.10 | 30 | 6.30 |
| 1.00 | 1.45 | 0.786 | 21.95 | 30 | 7.80 |
| 1.10 | 1.55 | 0.951 | 17.50 | 31 | 9.20 |
| 1.20 | 1.65 | 1.131 | 15.26 | 32 | 10.90 |
| 1.30 | 1.75 | 1.328 | 12.58 | 32 | 12.70 |
| 1.40 | 1.85 | 1.540 | 11.20 | 32 | 14.90 |
| 1.50 | 2.00 | 1.768 | 9.75 | 32 | 17.00 |
| 1.60 | 2.10 | 2.011 | 8.57 | 32 | 19.20 |
| 1.70 | 2.20 | 2.271 | 7.59 | 32 | 21.60 |
| 1.80 | 2.30 | 2.546 | 6.77 | 33 | 24.20 |
| 1.90 | 2.40 | 2.836 | 6.08 | 33 | 26.80 |
| 2.00 | 2.50 | 3.143 | 5.49 | 33 | 29.60 |
| 2.10 | 2.60 | 3.465 | 4.98 | 33 | 32.55 |
| 2.20 | 2.70 | 3.803 | 4.53 | 33 | 35.60 |
| 2.30 | 2.80 | 4.156 | 4.15 | 33 | 38.85 |
| 2.40 | 2.90 | 4.526 | 3.81 | 33 | 42.20 |
