
وكيل حصري في مصر
طلمبات كورلار الغاطسة استانلس ستيل
- السلسلة
- KP
- أقصى معدل تدفق
- 290 متر مكعب/ساعة
- أقصى ارتفاع ضخ
- 700 متر
طلمبات غاطسة أصلية من سلسلة Kurlar KP مصنوعة بالكامل من الاستانلس ستيل AISI 304 و AISI 316 المقاوم للتآكل، توفر عمرًا افتراضيًا طويلًا وأداءً موثوقًا في تطبيقات الري الزراعي وإمداد المياه الصناعية وتصريف المياه الجوفية.
اتصل لمعرفة السعر
Kurlar · PDF · 8.4 MB
المميزات
- أداء طويل الأمد وموثوق
- كفاءة هيدروليكية عالية
- سهولة الصيانة وتركيب عملي
- مقاومة للصدأ والتآكل
- تصميم مناسب للتركيب الأفقي والرأسي
المواصفات الفنية
| أقصى معدل تدفق | 290 متر مكعب/ساعة |
|---|---|
| أقصى ارتفاع ضخ | 700 متر |
| أقصى نسبة رمل | 50 جم/متر مكعب |
| أقصى درجة حرارة للمياه | 60°م |
| أقصى عمق غاطس | 300 متر |
| فئة الحماية | IP68 |
| وصلة الخروج | BSP و NPT |
6" السلسلة
30-60 m³/h
| الموديل | معدل التدفق (م³/ساعة) | ارتفاع الضخ (م) | الموتور (حصان) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| KP-630/12 | 30 | 89 | 15 | 27 |
| KP-646/05 | 46 | 41 | 10 | 18 |
| KP-646/10 | 46 | 84 | 20 | 29 |
| KP-660/10 | 60 | 78 | 25 | 28 |
| KP-660/13 | 60 | 102 | 35 | 34 |
8" السلسلة
77-98 m³/h
| الموديل | معدل التدفق (م³/ساعة) | ارتفاع الضخ (م) | الموتور (حصان) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| KP-877/05 | 77 | 60 | 25 | 43 |
| KP-877/09 | 77 | 107 | 40 | 59 |
| KP-898/07 | 98 | 103 | 50 | 51 |
| KP-898/11 | 98 | 162 | 75 | 67 |
| KP-898/14 | 98 | 205 | 100 | 79 |
10" السلسلة
110-215 m³/h
| الموديل | معدل التدفق (م³/ساعة) | ارتفاع الضخ (م) | الموتور (حصان) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| KP-10110/6 | 110 | 110 | 60 | 62 |
| KP-10125/08 | 125 | 165 | 110 | 74 |
| KP-10160/07 | 160 | 143 | 110 | 69 |
| KP-10160/09 | 160 | 184 | 150 | 82 |
| KP-10215/08 | 215 | 204 | 200 | 129 |
