
وكيل حصري في مصر
كابلات Untel
- السلسلة
- H07VVH6-F
- الموصل
- نحاس مصمت مجدول من الفئة 5 بالتلدين الكهربائي (بطلاء قصدير عند الطلب)
- العزل
- خليط PVC نوع TI2 (EN 50363-3)
كابل مسطح أصلي من سلسلة Üntel H07VVH6-F للطاقة والتحكم، بجهد مقنن 450/750 فولت، يُستخدم لتوصيلات الطاقة والتحكم داخل لوحات تحكم الطلمبات وكبائن التشغيل ومحطات ضخ الآبار العميقة. معتمد IPX8 من TÜV للغمر الدائم حتى 10 بار (100 متر)، ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومثبط للهب.
اتصل لمعرفة السعر
Üntel · PDF · 4.0 MB
المميزات
- تصميم مسطح موفر للمساحة لتوصيلات منظمة داخل لوحات تحكم الطلمبات ومجاري الكابلات
- معتمد IPX8 — يتحمل الغمر الدائم في الماء حتى 10 بار (100 متر)، مثالي لبيئات الآبار ومحطات الطلمبات الرطبة
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومثبط للهب (IEC 60332-1-2)
- جهد مقنن 450/750 فولت وجهد اختبار 2 كيلوفولت لدوائر طاقة وتحكم موثوقة
- نطاق تشغيل واسع: من -30°م إلى +70°م في التركيب الثابت
- معتمد من TÜV Rheinland وTSE وEAC وUKCA وCPR
المواصفات الفنية
| الموصل | نحاس مصمت مجدول من الفئة 5 بالتلدين الكهربائي (بطلاء قصدير عند الطلب) |
|---|---|
| العزل | خليط PVC نوع TI2 (EN 50363-3) |
| الغلاف الخارجي | خليط PVC نوع TM2 (EN 50363-4-1) |
| الجهد المقنن | 450/750 فولت (U0/U) |
| جهد اختبار التيار المتردد | 2 كيلوفولت |
| درجة حرارة التشغيل (مرن) | -5°م إلى +70°م |
| درجة حرارة التشغيل (ثابت) | -30°م إلى +70°م |
| درجة حرارة القصر الكهربائي | 150°م (5 ثواني كحد أقصى) |
| مقاومة الغمر بالماء | معتمد IPX8 من TÜV — يتحمل الغمر حتى 10 بار (100 متر) |
| المعايير | EN 50214، IEC 60227-6، VDE 0283-2، EN 50525-1 |
3-Core Sizes (3x10 to 3x120)
Rated 450/750V · PVC insulated & sheathed · IPX8 submersible
| المقطع (مم²) | القطر الكلي (مم) | الوزن (كجم/كم) | أقصى نصف قطر انحناء (مم) | أقصى مقاومة للموصل (أوم/كم) |
|---|---|---|---|---|
| 3x10 | 9.50 x 22.50 | 507 | 48 | 1.91 |
| 3x16 | 10.70 x 25.20 | 706 | 54 | 1.21 |
| 3x25 | 13.40 x 32.20 | 1084 | 80 | 0.78 |
| 3x35 | 14.50 x 35.10 | 1380 | 87 | 0.55 |
| 3x50 | 16.90 x 42.20 | 1947 | 101 | 0.554 |
| 3x70 | 18.00 x 46.00 | 2532 | 108 | 0.386 |
| 3x95 | 20.70 x 53.30 | 3319 | 124 | 0.272 |
| 3x120 | 24.40 x 64.50 | 4511 | 146 | 0.206 |
