
Exclusive Egyptian agent
Kurlar Submersible Motors
- Series
- KM
- Protection Class
- IP68
- Max Operating Temperature
- 60°C
Genuine Kurlar submersible motors (6"-8"-10"), rewindable and rated for continuous operation up to 60°C. High-temperature PBN winding wire, water-cooled construction, and a stainless steel shaft deliver a longer service life and lower operating cost than standard motors.
Call for price
Kurlar · PDF · 8.4 MB
Features
- High efficiency, low operating cost
- High-temperature specific PBN winding wire
- Longer service life than standard motors
- Water-cooled submersible motor construction
- High resistance to voltage fluctuations
- Stainless steel motor shaft & NBR sand guard
Technical Specifications
| Protection Class | IP68 |
|---|---|
| Max Operating Temperature | 60°C |
| Standard Voltage | 380/415V, 50Hz |
| Voltage Tolerance | ±10% |
| Installation Position | Vertical & Horizontal |
| Rotation Direction | Clockwise & Counter-clockwise |
| Motor Cable Length | 4 m |
| Winding Wire | High-temperature PBN insulated |
| Cooling | Water-cooled |
| Internal Fill | Pure water & glycerin mix (protects to -15°C) |
6" Series
4-45 kW (5.5-60 HP) · 6" NEMA flange, M12 studs · Max 20 starts/hour
| Type | Power (HP) | Power (kW) | Length (mm) | Weight (kg) | Crate W (cm) | Crate L (cm) | Crate H (cm) | Gross Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM6-5.5 | 5.5 | 4 | 721 | 39 | 17.4 | 92.4 | 27.4 | 46 |
| KM6-7.5 | 7.5 | 5.5 | 750 | 43 | 17.4 | 92.4 | 27.4 | 50 |
| KM6-10 | 10 | 7.5 | 830 | 50 | 17.4 | 92.4 | 27.4 | 57 |
| KM6-12.5 | 12.5 | 9.3 | 870 | 54 | 17.4 | 92.4 | 27.4 | 61 |
| KM6-15 | 15 | 11 | 923 | 59 | 17.4 | 102.4 | 27.4 | 68 |
| KM6-17.5 | 17.5 | 13 | 983 | 65 | 17.4 | 102.4 | 27.4 | 74 |
| KM6-20 | 20 | 15 | 1045 | 71 | 17.4 | 122.4 | 27.4 | 81 |
| KM6-25 | 25 | 18.5 | 1078 | 75 | 17.4 | 122.4 | 27.4 | 85 |
| KM6-30 | 30 | 22 | 1178 | 86 | 17.4 | 122.4 | 27.4 | 96 |
| KM6-35 | 35 | 26.5 | 1289 | 98 | 17.4 | 137.4 | 27.4 | 109 |
| KM6-40 | 40 | 30 | 1319 | 103 | 17.4 | 137.4 | 27.4 | 114 |
| KM6-50 | 50 | 37 | 1419 | 112 | 17.4 | 152.4 | 27.4 | 124 |
| KM6-60 | 60 | 45 | 1480 | 124 | 17.4 | 152.4 | 27.4 | 136 |
7" Series
22-75 kW (30-100 HP) · 6" NEMA flange · Max 16 starts/hour
| Type | Power (HP) | Power (kW) | Length (mm) | Weight (kg) | Crate W (cm) | Crate L (cm) | Crate H (cm) | Gross Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM7-30 | 30 | 22 | 937 | 98 | 21.6 | 113.6 | 31.6 | 113 |
| KM7-35 | 35 | 26.5 | 977 | 104 | 21.6 | 113.6 | 31.6 | 119 |
| KM7-40 | 40 | 30 | 1017 | 110 | 21.6 | 123.6 | 31.6 | 126 |
| KM7-50 | 50 | 37 | 1096 | 124 | 21.6 | 123.6 | 31.6 | 140 |
| KM7-60 | 60 | 45 | 1176 | 136 | 21.6 | 138.6 | 31.6 | 154 |
| KM7-70 | 70 | 52 | 1255 | 154 | 21.6 | 138.6 | 31.6 | 172 |
| KM7-75 | 75 | 55 | 1255 | 154 | 21.6 | 138.6 | 31.6 | 172 |
| KM7-80 | 80 | 60 | 1336 | 157 | 21.6 | 153.6 | 31.6 | 177 |
| KM7-90 | 90 | 67 | 1416 | 174 | 21.6 | 153.6 | 31.6 | 194 |
| KM7-100 | 100 | 75 | 1416 | 182 | 21.6 | 153.6 | 31.6 | 202 |
8" Series
22-110 kW (30-150 HP) · 8" NEMA flange · Max 15 starts/hour
| Type | Power (HP) | Power (kW) | Length (mm) | Weight (kg) | Crate W (cm) | Crate L (cm) | Crate H (cm) | Gross Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM8-35 | 35 | 26.5 | 1122 | 123 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 141 |
| KM8-40 | 40 | 30 | 1147 | 128 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 146 |
| KM8-50 | 50 | 37 | 1207 | 139 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 157 |
| KM8-60 | 60 | 45 | 1292 | 154 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 174 |
| KM8-70 | 70 | 52 | 1377 | 171 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 191 |
| KM8-75 | 75 | 55 | 1377 | 171 | 23.6 | 128.6 | 33.6 | 191 |
| KM8-80 | 80 | 60 | 1432 | 181 | 23.6 | 158.6 | 33.6 | 203 |
| KM8-90 | 90 | 67 | 1457 | 188 | 23.6 | 158.6 | 33.6 | 210 |
| KM8-100 | 100 | 75 | 1482 | 193 | 23.6 | 158.6 | 33.6 | 215 |
| KM8-110 | 110 | 81 | 1562 | 211 | 23.6 | 168.6 | 33.6 | 235 |
| KM8-125 | 125 | 92 | 1627 | 225 | 23.6 | 168.6 | 33.6 | 249 |
| KM8-135 | 135 | 100 | 1669 | 233 | 23.6 | 183.6 | 33.6 | 257 |
| KM8-150 | 150 | 110 | 1732 | 244 | 23.6 | 183.6 | 33.6 | 269 |
10" Series
75-260 kW (100-350 HP) · 8" NEMA flange · Max 10 starts/hour
| Type | Power (HP) | Power (kW) | Length (mm) | Weight (kg) | Crate W (cm) | Crate L (cm) | Crate H (cm) | Gross Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM10-100 | 100 | 75 | 1432 | 246 | 28.6 | 163.6 | 38.6 | 274 |
| KM10-110 | 110 | 81 | 1472 | 255 | 28.6 | 163.6 | 38.6 | 283 |
| KM10-125 | 125 | 92 | 1532 | 274 | 28.6 | 163.6 | 38.6 | 302 |
| KM10-135 | 135 | 100 | 1564 | 285 | 28.6 | 178.6 | 38.6 | 316 |
| KM10-150 | 150 | 110 | 1612 | 301 | 28.6 | 178.6 | 38.6 | 332 |
| KM10-175 | 175 | 129 | 1712 | 327 | 28.6 | 178.6 | 38.6 | 358 |
| KM10-200 | 200 | 147 | 1842 | 360 | 28.6 | 203.6 | 38.6 | 395 |
| KM10-225 | 225 | 166 | 1863 | 374 | 28.6 | 203.6 | 38.6 | 409 |
| KM10-250 | 250 | 185 | 1922 | 386 | 28.6 | 203.6 | 38.6 | 421 |
| KM10-275 | 275 | 205 | 1955 | 401 | 28.6 | 203.6 | 38.6 | 436 |
| KM10-300 | 300 | 225 | 2040 | 417 | 28.6 | 213.6 | 38.6 | 454 |
| KM10-325 | 325 | 242 | 2040 | 420 | 28.6 | 213.6 | 38.6 | 457 |
| KM10-350 | 350 | 260 | 2040 | 420 | 28.6 | 213.6 | 38.6 | 457 |
